Ovdje su važne tablice u SAP FI modulu:
Glavni podaci
Računi glavne knjige
Kodirati | Opis |
SKA1 | Glavni računi (kontni plan) |
SKAT | Glavni računi (kontni plan: opis) |
SKB1 | Glavni računi (šifra tvrtke) |
Korisnički majstor
Kodirati | Opis |
KNA1 | Kupac gospodar |
KNB1 | Kupac / tvrtka |
KNVV | Podaci o prodaji kupaca |
KNBK | bankovni detalji |
KNVH | Hijerarhija kupaca |
KNVP | Korisnički partneri |
KNVS | Podaci o pošiljci za kupca |
KNVK | Kontakt osobe |
KNVI | Glavni porezni pokazatelj kupca |
Gospodar dobavljača
Kodirati | Opis |
LFA1 | Majstor prodavača |
LFB1 | Dobavljač po šifri tvrtke |
LFB5 | Podaci o prodavaču koji su zapanjujući |
LFM1 | Podaci nabavne organizacije |
LFM2 | Podaci o kupnji |
LFBK | bankovni detalji |
Kupac - informativni zapis o materijalu
Kodirati | Opis |
KNMT | Podaci o materijalu kupca |
Podaci banke
Kodirati | Opis |
BNKA | Podaci glavne banke |
Računovodstveni dokumenti
Kodirati | Opis |
BKPF | Računovodstveni dokumenti |
BSEG | Razina predmeta |
BSID | Računovodstvo: Sekundarni indeks za kupce |
BSIK | Računovodstvo: Sekundarni indeks za dobavljače |
BSIM | Sekundarni indeks, Dokumenti za građu |
BSIP | Indeks za valjanost dvostrukih dokumenata dobavljača |
BSIS | Računovodstvo: Sekundarni indeks za glavne račune |
BSAD | Računovodstvo: indeks za kupce (odobrene stavke) |
BSAK | Računovodstvo: indeks za dobavljače (odobrene stavke) |
BSAS | Računovodstvo: indeks za glavne račune (odobrene stavke) |
Izvršenje plaćanja
Kodirati | Opis |
REGUH | Podaci o nagodbi iz programa plaćanja |
PRIJAVA | Obrađeni predmeti iz programa plaćanja |
Prilagođavanje tablica
Kompanijska sifra
Kodirati | Opis |
T004 | Kontni plan |
T077S | Grupa računa (g / l računi) |
T009 | Varijante fiskalne godine |
T880 | Globalni podaci o tvrtki |
T014 | Područje kreditne kontrole |
FI dokument
Kodirati | Opis |
T010O | Varijanta razdoblja knjiženja |
T010P | Imena varijanti razdoblja knjiženja |
T001B | Dopuštena razdoblja knjiženja |
T003 | Vrste dokumenata |
T012 | Kućne banke |