Što su podaci?
Podaci su sirova i neorganizirana činjenica koju je potrebno obraditi kako bi je učinili smislenom. Podaci mogu biti istovremeno jednostavni i neorganizirani, osim ako nisu organizirani. Općenito, podaci obuhvaćaju činjenice, zapažanja, brojeve percepcije, znakove, simbole, sliku itd.
Podaci se uvijek tumače od strane čovjeka ili stroja kako bi se dobilo značenje. Dakle, podaci su besmisleni. Podaci sadrže brojeve, izjave i znakove u sirovom obliku.
Što su informacije?
Informacije su skup podataka koji se obrađuju na smislen način prema zadanom zahtjevu. Informacije se obrađuju, strukturiraju ili predstavljaju u danom kontekstu kako bi ih učinile smislenima i korisnima.
Obrađuju se podaci koji uključuju podatke koji imaju kontekst, relevantnost i svrhu. Također uključuje manipulaciju sirovim podacima.
Informacije pridaju značenje i poboljšavaju pouzdanost podataka. Pomaže u osiguravanju nepoželjnosti i smanjuje nesigurnost. Dakle, kad se podaci pretvore u informacije, nikad nemaju beskorisnih detalja.
KLJUČNA RAZLIKA
- Podaci su sirova i neorganizirana činjenica koju je potrebno obraditi kako bi je učinili smislenom, dok su Informacije skup podataka koji se obrađuju na smislen način prema danom zahtjevu.
- Podaci nemaju nikakvu specifičnu svrhu, dok informacije imaju značenje koje je dodijeljeno tumačenjem podataka.
- Podaci sami po sebi nemaju značaj, dok su informacije same po sebi značajne.
- Podaci nikada ne ovise o informacijama, dok podaci ovise o podacima.
- Podaci se mjere u bitovima i bajtovima, s druge strane, podaci se mjere u značajnim jedinicama kao što su vrijeme, količina itd.
- Podaci se mogu strukturirati, tablični podaci, grafikon, stablo podataka, dok su informacije jezik, ideje i razmišljanja na temelju danih podataka.
Podaci protiv Informacija
Parametri | Podaci | Informacija |
---|---|---|
Opis | Kvalitativne ili kvantitativne varijable koje pomažu u razvijanju ideja ili zaključaka. | To je skupina podataka koja nosi vijesti i značenje. |
Etimologija | Podaci potječu od latinske riječi datum, što znači "Dati nešto". S vremenom su "podaci" postali množina podataka. | Riječ s informacijama ima staro francusko i srednje englesko podrijetlo. To se odnosilo na "čin informiranja". Uglavnom se koristi za obrazovanje ili neku drugu poznatu komunikaciju. |
Format | Podaci su u obliku brojeva, slova ili skupa znakova. | Ideje i zaključci |
Zastupljen u | Može biti strukturiran, tablični podaci, graf, stablo podataka itd. | Jezik, ideje i razmišljanja na temelju danih podataka. |
Značenje | Podaci nemaju nikakvu određenu svrhu. | Nosi značenje koje je dodijeljeno tumačenjem podataka. |
Međusobni odnos | Podaci koji se prikupljaju | Podaci koji se obrađuju. |
Značajka | Podaci su jedna jedinica i sirovi su. Samo to nema nikakvo značenje. | Informacije su proizvod i skupina podataka koji zajedno imaju logično značenje. |
Ovisnost | Nikad ne ovisi o Informacije | Ovisilo je o Datau. |
Mjerna jedinica | Mjereno u bitovima i bajtovima. | Mjereno u značajnim jedinicama poput vremena, količine itd. |
Podrška za donošenje odluka | Ne može se koristiti za donošenje odluka | Široko se koristi za donošenje odluka. |
Sadrži | Neobrađeni sirovi čimbenici | Obrađeno na smislen način |
Razina znanja | To je znanje na niskoj razini. | To je druga razina znanja. |
Karakteristična | Podaci su vlasništvo organizacije i nisu dostupni za prodaju javnosti. | Podaci su dostupni za prodaju javnosti. |
Ovisnost | Podaci ovise o izvorima za prikupljanje podataka. | Informacije ovise o podacima. |
Primjer | Prodaja ulaznica za bend na turneji. | Izvještaj o prodaji po regijama i mjestima. Daje informacije koje je mjesto profitabilno za taj posao. |
Značaj | Podaci sami po sebi nemaju značaj. | Informacije su same po sebi značajne. |
Značenje | Podaci se temelje na zapisima i zapažanjima koji se pohranjuju u računala ili ih osoba pamti. | Informacije se smatraju pouzdanijima od podataka. Istraživaču pomaže u provođenju pravilne analize. |
Korisnost | Podaci koje je prikupio istraživač mogu biti ili ne biti korisni. | Informacije su korisne i vrijedne jer su istraživaču dostupne na uporabu. |
Ovisnost | Podaci nikada nisu dizajnirani prema specifičnim potrebama korisnika. | Informacije su uvijek specifične za zahtjeve i očekivanja, jer se sve nebitne činjenice i brojke uklanjaju tijekom procesa transformacije. |
DIKW (Mudrost znanja o informacijama o podacima)
DIKW je model koji se koristi za raspravu o podacima, informacijama, znanju, mudrosti i njihovim međusobnim odnosima. Predstavlja strukturne ili funkcionalne odnose između podataka, informacija, znanja i mudrosti.
Primjer: